Size Charts
T-Shirts (cm)
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
S | 56 | 53 | 70 | 20.8 |
M | 58 | 55 | 72 | 21.5 |
L | 60 | 57 | 74 | 22.2 |
XL | 62 | 59 | 76 | 22.9 |
2XL | 64 | 61 | 78 | 23.6 |
3XL | 66 | 63 | 80 | 24.3 |
Hoodies (cm)
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
S | 58 | 57 | 68 | 55 |
M | 60 | 59 | 70 | 56 |
L | 62 | 61 | 72 | 57 |
XL | 64 | 63 | 74 | 58 |
2XL | 66 | 65 | 76 | 59 |
3XL | 68 | 67 | 78 | 60 |
Varsity Jackets (cm)
Size | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Chest |
S | 68 | 54 | 55 | 118 |
M | 70.5 | 57 | 56 | 124 |
L | 73 | 60 | 57 | 130 |
XL | 75.5 | 63 | 58 | 136 |
2XL | 78 | 66 | 59 | 142 |
3XL | 80.5 | 69 | 60 | 148 |
Shorts (cm)
Size | Outseam | 1/2 Hip | 1/2 Thigh | 1/2 Waist |
S | 51.5 | 65 | 31.1 | 36 |
M | 52.5 | 67.5 | 32.3 | 38 |
L | 53.5 | 70 | 33.5 | 40 |
XL | 54.5 | 72.5 | 34.8 | 42 |
2XL | 55.5 | 75 | 36 | 44 |
3XL | 56.5 | 77.5 | 37.2 | 46 |
Hats
Size | cm |
7 | 55.8 |
7 1/8 | 56.8 |
7 1/4 | 57.7 |
7 3/8 | 58.7 |
7 1/2 | 59.6 |
7 5/8 | 60.6 |
7 3/4 | 61.5 |
7 7/8 | 62.5 |
8 | 63.5 |